|
|
|
@ -60,9 +60,9 @@ Input image size - 3 * 224 * 224, Time: images/second
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BatchSize | 64 | 128 | 256 |
|
|
|
|
|
|--------------|--------| ------ | -------|
|
|
|
|
|
| OpenBLAS | 0.85 | 1.03 | 1.17 |
|
|
|
|
|
| MKLML | 71.26 | 106.94 | 155.18 |
|
|
|
|
|
| MKL-DNN | 362.66 | 497.66 | 610.73 |
|
|
|
|
|
| OpenBLAS | 2.13 | 2.45 | 2.68 |
|
|
|
|
|
| MKLML | 66.37 | 105.60 | 144.04 |
|
|
|
|
|
| MKL-DNN | 399.00 | 498.94 | 626.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
chart TBD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|