LSTM README

pull/10929/head
root 4 years ago
parent 14a711fe08
commit 048e3f3779

@ -292,7 +292,7 @@ Ascend:
| Training Parameters | epoch=20, batch_size=64 | epoch=20, batch_size=64 | epoch=20, batch_size=64 |
| Optimizer | Momentum | Momentum | Momentum |
| Loss Function | Softmax Cross Entropy | Softmax Cross Entropy | Softmax Cross Entropy |
| Speed | 1097 | 1022 (1pcs) | 20 |
| Speed | 1049 | 1022 (1pcs) | 20 |
| Loss | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Params (M) | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| Checkpoint for inference | 292.9M (.ckpt file) | 292.9M (.ckpt file) | 292.9M (.ckpt file) |

@ -297,7 +297,7 @@ Ascend:
| 训练参数 | epoch=20, batch_size=64 | epoch=20, batch_size=64 | epoch=20, batch_size=64 |
| 优化器 | Momentum | Momentum | Momentum |
| 损失函数 | SoftmaxCrossEntropy | SoftmaxCrossEntropy | SoftmaxCrossEntropy |
| 速度 | 1097 | 1022单卡 | 20 |
| 速度 | 1049 | 1022单卡 | 20 |
| 损失 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 参数M | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| 推理检查点 | 292.9M.ckpt文件 | 292.9M.ckpt文件 | 292.9M.ckpt文件 |

Loading…
Cancel
Save