|
|
|
@ -398,7 +398,7 @@ result: {'top_5_accuracy': 0.9342589628681178, 'top_1_accuracy': 0.7680657810499
|
|
|
|
|
| Parameters | Ascend 910 | GPU |
|
|
|
|
|
| -------------------------- | -------------------------------------- |---------------------------------- |
|
|
|
|
|
| Model Version | ResNet50-v1.5 |ResNet50-v1.5|
|
|
|
|
|
| Resource | Ascend 910,CPU 2.60GHz 56cores,Memory 314G | GPU(Tesla V100 SXM2),CPU 2.1GHz 24cores,Memory 128G
|
|
|
|
|
| Resource | Ascend 910,CPU 2.60GHz 192cores,Memory 755G | GPU(Tesla V100 SXM2),CPU 2.1GHz 24cores,Memory 128G
|
|
|
|
|
| uploaded Date | 04/01/2020 (month/day/year) | 08/01/2020 (month/day/year)
|
|
|
|
|
| MindSpore Version | 0.1.0-alpha |0.6.0-alpha |
|
|
|
|
|
| Dataset | CIFAR-10 | CIFAR-10
|
|
|
|
@ -417,7 +417,7 @@ result: {'top_5_accuracy': 0.9342589628681178, 'top_1_accuracy': 0.7680657810499
|
|
|
|
|
| Parameters | Ascend 910 | GPU |
|
|
|
|
|
| -------------------------- | -------------------------------------- |---------------------------------- |
|
|
|
|
|
| Model Version | ResNet50-v1.5 |ResNet50-v1.5|
|
|
|
|
|
| Resource | Ascend 910,CPU 2.60GHz 56cores,Memory 314G | GPU(Tesla V100 SXM2),CPU 2.1GHz 24cores,Memory 128G
|
|
|
|
|
| Resource | Ascend 910,CPU 2.60GHz 192cores,Memory 755G | GPU(Tesla V100 SXM2),CPU 2.1GHz 24cores,Memory 128G
|
|
|
|
|
| uploaded Date | 04/01/2020 (month/day/year) ; | 08/01/2020 (month/day/year)
|
|
|
|
|
| MindSpore Version | 0.1.0-alpha |0.6.0-alpha |
|
|
|
|
|
| Dataset | ImageNet2012 | ImageNet2012|
|
|
|
|
@ -436,7 +436,7 @@ result: {'top_5_accuracy': 0.9342589628681178, 'top_1_accuracy': 0.7680657810499
|
|
|
|
|
| Parameters | Ascend 910 | GPU |
|
|
|
|
|
| -------------------------- | -------------------------------------- |---------------------------------- |
|
|
|
|
|
| Model Version | ResNet101 |ResNet101|
|
|
|
|
|
| Resource | Ascend 910,CPU 2.60GHz 56cores,Memory 314G | GPU(Tesla V100 SXM2),CPU 2.1GHz 24cores,Memory 128G
|
|
|
|
|
| Resource | Ascend 910,CPU 2.60GHz 192cores,Memory 755G | GPU(Tesla V100 SXM2),CPU 2.1GHz 24cores,Memory 128G
|
|
|
|
|
| uploaded Date | 04/01/2020 (month/day/year) | 08/01/2020 (month/day/year)
|
|
|
|
|
| MindSpore Version | 0.1.0-alpha |0.6.0-alpha |
|
|
|
|
|
| Dataset | ImageNet2012 | ImageNet2012|
|
|
|
|
@ -456,7 +456,7 @@ result: {'top_5_accuracy': 0.9342589628681178, 'top_1_accuracy': 0.7680657810499
|
|
|
|
|
| Parameters | Ascend 910
|
|
|
|
|
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
|
|
|
|
|
| Model Version | SE-ResNet50 |
|
|
|
|
|
| Resource | Ascend 910,CPU 2.60GHz 56cores,Memory 314G |
|
|
|
|
|
| Resource | Ascend 910,CPU 2.60GHz 192cores,Memory 755G |
|
|
|
|
|
| uploaded Date | 08/16/2020 (month/day/year) ; |
|
|
|
|
|
| MindSpore Version | 0.7.0-alpha |
|
|
|
|
|
| Dataset | ImageNet2012 |
|
|
|
|
|