You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
PaddleOCR/doc/doc_ch/models_list.md

70 lines
7.0 KiB

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

## OCR模型列表V2.02020年12月12日更新
**说明** 2.0版模型和[1.1版模型](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR/blob/develop/doc/doc_ch/models_list.md)的主要区别在于动态图训练vs.静态图训练,模型性能上无明显差距。
- [一、文本检测模型](#文本检测模型)
- [二、文本识别模型](#文本识别模型)
- [1. 中文识别模型](#中文识别模型)
- [2. 英文识别模型](#英文识别模型)
- [3. 多语言识别模型](#多语言识别模型)
- [三、文本方向分类模型](#文本方向分类模型)
PaddleOCR提供的可下载模型包括`推理模型`、`训练模型`、`预训练模型`、`slim模型`,模型区别说明如下:
|模型类型|模型格式|简介|
|--- | --- | --- |
|推理模型|inference.pdmodel、inference.pdiparams|用于python预测引擎推理[详情](./inference.md)|
|训练模型、预训练模型|\*.pdparams、\*.pdopt、\*.states |训练过程中保存的模型的参数、优化器状态和训练中间信息,多用于模型指标评估和恢复训练|
|slim模型|\*.nb|用于lite部署|
<a name="文本检测模型"></a>
### 一、文本检测模型
|模型名称|模型简介|配置文件|推理模型大小|下载地址|
| --- | --- | --- | --- | --- |
|ch_ppocr_mobile_slim_v2.0_det|slim裁剪版超轻量模型支持中英文、多语种文本检测|[ch_det_mv3_db_v2.0.yml](../../configs/det/ch_ppocr_v2.0/ch_det_mv3_db_v2.0.yml)| |推理模型 (coming soon) / slim模型 (coming soon)|
|ch_ppocr_mobile_v2.0_det|原始超轻量模型,支持中英文、多语种文本检测|[ch_det_mv3_db_v2.0.yml](../../configs/det/ch_ppocr_v2.0/ch_det_mv3_db_v2.0.yml)|3M|[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_det_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_det_train.tar)|
|ch_ppocr_server_v2.0_det|通用模型,支持中英文、多语种文本检测,比超轻量模型更大,但效果更好|[ch_det_res18_db_v2.0.yml](../../configs/det/ch_ppocr_v2.0/ch_det_res18_db_v2.0.yml)|47M|[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_server_v2.0_det_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_server_v2.0_det_train.tar)|
<a name="文本识别模型"></a>
### 二、文本识别模型
<a name="中文识别模型"></a>
#### 1. 中文识别模型
|模型名称|模型简介|配置文件|推理模型大小|下载地址|
| --- | --- | --- | --- | --- |
|ch_ppocr_mobile_slim_v2.0_rec|slim裁剪量化版超轻量模型支持中英文、数字识别|[rec_chinese_lite_train_v2.0.yml](../../configs/rec/ch_ppocr_v2.0/rec_chinese_lite_train_v2.0.yml)| |推理模型 (coming soon) / slim模型 (coming soon) |
|ch_ppocr_mobile_v2.0_rec|原始超轻量模型,支持中英文、数字识别|[rec_chinese_lite_train_v2.0.yml](../../configs/rec/ch_ppocr_v2.0/rec_chinese_lite_train_v2.0.yml)|3.71M|[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_rec_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_rec_train.tar) / [预训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_rec_pre.tar) |
|ch_ppocr_server_v2.0_rec|通用模型,支持中英文、数字识别|[rec_chinese_common_train_v2.0.yml](../../configs/rec/ch_ppocr_v2.0/rec_chinese_common_train_v2.0.yml)|94.8M|[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_server_v2.0_rec_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_server_v2.0_rec_train.tar) / [预训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_server_v2.0_rec_pre.tar) |
**说明:** `训练模型`是基于预训练模型在真实数据与竖排合成文本数据上finetune得到的模型在真实应用场景中有着更好的表现`预训练模型`则是直接基于全量真实数据与合成数据训练得到更适合用于在自己的数据集上finetune。
<a name="英文识别模型"></a>
#### 2. 英文识别模型
|模型名称|模型简介|配置文件|推理模型大小|下载地址|
| --- | --- | --- | --- | --- |
|en_number_mobile_slim_v2.0_rec|slim裁剪量化版超轻量模型支持英文、数字识别|[rec_en_number_lite_train.yml](../../configs/rec/multi_language/rec_en_number_lite_train.yml)| | 推理模型 (coming soon) / slim模型 (coming soon) |
|en_number_mobile_v2.0_rec|原始超轻量模型,支持英文、数字识别|[rec_en_number_lite_train.yml](../../configs/rec/multi_language/rec_en_number_lite_train.yml)|2.56M|[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/multilingual/en_number_mobile_v2.0_rec_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/multilingual/en_number_mobile_v2.0_rec_train.tar) |
<a name="多语言识别模型"></a>
#### 3. 多语言识别模型(更多语言持续更新中...
|模型名称|模型简介|配置文件|推理模型大小|下载地址|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| french_mobile_v2.0_rec |法文识别|[rec_french_lite_train.yml](../../configs/rec/multi_language/rec_french_lite_train.yml)|2.65M|[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/multilingual/french_mobile_v2.0_rec_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/multilingual/french_mobile_v2.0_rec_train.tar) |
| german_mobile_v2.0_rec |德文识别|[rec_german_lite_train.yml](../../configs/rec/multi_language/rec_german_lite_train.yml)|2.65M|[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/multilingual/german_mobile_v2.0_rec_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/multilingual/german_mobile_v2.0_rec_train.tar) |
| korean_mobile_v2.0_rec |韩文识别|[rec_korean_lite_train.yml](../../configs/rec/multi_language/rec_korean_lite_train.yml)|3.9M|[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/multilingual/korean_mobile_v2.0_rec_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/multilingual/korean_mobile_v2.0_rec_train.tar) |
| japan_mobile_v2.0_rec |日文识别|[rec_japan_lite_train.yml](../../configs/rec/multi_language/rec_japan_lite_train.yml)|4.23M|[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/multilingual/japan_mobile_v2.0_rec_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/multilingual/japan_mobile_v2.0_rec_train.tar) |
<a name="文本方向分类模型"></a>
### 三、文本方向分类模型
|模型名称|模型简介|配置文件|推理模型大小|下载地址|
| --- | --- | --- | --- | --- |
|ch_ppocr_mobile_slim_v2.0_cls|slim量化版模型|[cls_mv3.yml](../../configs/cls/cls_mv3.yml)| |推理模型 (coming soon) / 训练模型 / slim模型 |
|ch_ppocr_mobile_v2.0_cls|原始模型|[cls_mv3.yml](../../configs/cls/cls_mv3.yml)|1.38M|[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_train.tar) |