@ -21,8 +21,8 @@ On the ICDAR2015 dataset, the text detection result is as follows:
|-|-|-|-|-|-|
|EAST|ResNet50_vd|88.76%|81.36%|84.90%|[Download link](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/en/det_r50_vd_east_v2.0_train.tar)|
|EAST|MobileNetV3|78.24%|79.15%|78.69%|[Download link](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/en/det_mv3_east_v2.0_train.tar)|
|DB|ResNet50_vd|86.41%|78.72%|82.38%|[Download link](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/det_r50_vd_db_v2.0_train.tar)|
|DB|MobileNetV3|77.29%|73.08%|75.12%|[Download link](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/det_mv3_db_v2.0_train.tar)|
|DB|ResNet50_vd|86.41%|78.72%|82.38%|[Download link](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/en/ det_r50_vd_db_v2.0_train.tar)|
|DB|MobileNetV3|77.29%|73.08%|75.12%|[Download link](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/en/ det_mv3_db_v2.0_train.tar)|
|SAST|ResNet50_vd|91.83%|81.80%|86.52%|[Download link](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/en/det_r50_vd_sast_icdar15_v2.0_train.tar))|
On Total-Text dataset, the text detection result is as follows:
@ -49,9 +49,9 @@ Refer to [DTRB](https://arxiv.org/abs/1904.01906), the training and evaluation r
|Model|Backbone|Avg Accuracy|Module combination|Download link|
|-|-|-|-|-|
|Rosetta|Resnet34_vd|80.9%|rec_r34_vd_none_none_ctc|[Download link](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/rec_r34_vd_none_none_ctc_v2.0_train.tar)|
|Rosetta|MobileNetV3|78.05%|rec_mv3_none_none_ctc|[Download link](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/rec_mv3_none_none_ctc_v2.0_train.tar)|
|CRNN|Resnet34_vd|82.76%|rec_r34_vd_none_bilstm_ctc|[Download link](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/rec_r34_vd_none_bilstm_ctc_v2.0_train.tar)|
|CRNN|MobileNetV3|79.97%|rec_mv3_none_bilstm_ctc|[Download link](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/rec_mv3_none_bilstm_ctc_v2.0_train.tar)|
|Rosetta|Resnet34_vd|80.9%|rec_r34_vd_none_none_ctc|[Download link](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/en/ rec_r34_vd_none_none_ctc_v2.0_train.tar)|
|Rosetta|MobileNetV3|78.05%|rec_mv3_none_none_ctc|[Download link](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/en/ rec_mv3_none_none_ctc_v2.0_train.tar)|
|CRNN|Resnet34_vd|82.76%|rec_r34_vd_none_bilstm_ctc|[Download link](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/en/ rec_r34_vd_none_bilstm_ctc_v2.0_train.tar)|
|CRNN|MobileNetV3|79.97%|rec_mv3_none_bilstm_ctc|[Download link](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/en/ rec_mv3_none_bilstm_ctc_v2.0_train.tar)|
Please refer to the document for training guide and use of PaddleOCR text recognition algorithms [Text recognition model training/evaluation/prediction ](./doc/doc_en/recognition_en.md )